Portugal | |||||
Indicativo | Pontuação | QSOs | Multiplicadores | Cat. Modo | Cat. Potência |
CT/LZ3ND | 171 | 9 | 9 | A | A |
CT1ENQ | 115,416 | 394 | 126 | A | B |
CT1FMS | 85,408 | 445 | 68 | B | B |
CT2GSN | 4,230 | 60 | 30 | B | B |
CT1DRB | 249,900 | 763 | 98 | C | B |
Madeira | |||||
Indicativo | Pontuação | QSOs | Multiplicadores | Cat. Modo | Cat. Potência |
CT95EE (CT3EE, op) | 217,124 | 476 | 124 | A | C |
CT3FQ | 1,181,712 | 1,567 | 168 | B | C |
CS95BD | 14,868 | 91 | 59 | B | C |
CT3/DF8AA | 893,490 | 1,458 | 130 | C | C |
Categorias
Modo: A=Single Op Mixed, B-Single Op Phone, C=Single Op CW, D=Multioperator
Potência: A=QRP, B=Low, C=High
H.Q. REP
CS8HQ
(CT1AOZ, CT1BOL, CT1BQH, CT1CJJ, CT1DHM, CT1DSC, CT1EAT, CT1EEB, CT1EEQ, CT1FJK, CT1GFK, CT1GPQ, CT1HXB, CT1ILT, CT1IUA, ops)
6,769,950 --- 7,041 --- 330 --- 1
Fonte: http://www.arrl.org/contests/results/
Sem comentários:
Enviar um comentário