CT - Portugal
Rank | Call | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operators |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS2T | SO HP ALL | 8,916,812 | 3,404 | 1,076 | 35.9 | CT1ILT |
2 | CT1DIZ | SO HP ALL | 3,875,040 | 2,480 | 897 | 32.3 | |
3 | CT6P | MS | 2,434,534 | 1,580 | 719 | 36.1 | CT1DWT C... |
4 | CT7X | MS | 1,547,000 | 1,370 | 680 | 35.7 | CT1ENQ ... |
5 | CT6ARL | M2 | 1,391,648 | 1,127 | 554 | 20.0 | CT1EWA C... |
6 | CT1FMS | SO LP ALL | 645,275 | 872 | 487 | 24.9 | |
7 | CT1BOL | SO HP ALL | 231,948 | 449 | 306 | 10.2 | |
8 | CT1EAT | SO HP ALL | 124,434 | 275 | 223 | 4.7 | |
9 | CT1EGW | SO LP 20M | 102,752 | 248 | 247 | 9.2 | |
10 | CT1AVR | SO LP ALL | 54,416 | 179 | 152 | 9.0 | |
11 | CT1FNV | SO LP 20M | 221 | 18 | 17 | 2.9 | |
12 | CT4DK | SO LP ALL | 15 | 3 | 3 | 0.2 | |
13 | CT2FUO | SO LP 10M | 3 | 1 | 1 | - |
CT3 - Madeira
Rank | Call | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operators |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CQ95F | MS | 23,507,296 | 4,908 | 1,256 | 47.8 | CT3BD CT... |
2 | CQ3T | MS | 18,009,992 | 4,297 | 1,144 | 44.8 | CT3CK CT... |
3 | CT9L | SO HP ALL | 15,981,472 | 4,198 | 1,066 | 35.9 | DF7ZS |
4 | CT3HF | SO LP ALL | 226,240 | 342 | 224 | 6.9 | |
5 | CS9UW | SO LP ALL | 6,837 | 55 | 53 | 9.1 |
CU - Açores
Rank | Call | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operators |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CU3FV | SO HP ALL | 1,106,448 | 1,005 | 534 | 19.9 | |
2 | CU2JT | Checklog | - |
Também foram disponibilizados os artigos que sairam na revista.
Sem comentários:
Enviar um comentário