Resultados CQ WPX CW 2008
Já saíram os
resultados do concurso CQ WPX CW 2008.
|
P | Call | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operator(s) |
1 | CT1JLZ | SO HP 20M | 4,132,771 | 2,410 | 881 | 35.4 | OK1RF |
2 | CS2T | SO HP ALL | 1,196,576 | 946 | 488 | 10.8 | CT1ILT |
3 | CT1ENQ | SO LP ALL | 124,320 | 336 | 222 | 22.2 | CT1ENQ |
4 | CT/LZ3ND | SO QRP ALL | 828 | 19 | 18 | 1.2 |
|
5 | CT1AGF | SO LP 20M | 102 | 7 | 6 | 0.7 | CT1AGF |
|
P | Call | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operator(s) |
1 | CT9M | MULTI-ONE | 24,125,802 | 4,916 | 1,182 | 48.0 | OM3GI... |
2 | CT3KN | SO HP ALL (T) | 9,162,456 | 2,632 | 867 | 36.5 | CT3KN |
3 | CS9L | SO HP ALL (T) | 2,461,104 | 1,041 | 486 | 10.4 | DL8WAA |
4 | CT3BD | SO HP ALL | 27,720 | 100 | 88 | 12.4 | CT3BD |
|
Rank | Call | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operator(s) |
1 | CU30AA | SO LP ALL | 778,960 | 819 | 428 | 20.9 | CU3AA |
2 | CU2JT | Checklog |
|
|
| - | CU2JT |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário