EDIT:
O Blogue CT-Spot teve o referido trabalho, que pode ser visto em:
.
Uma espécie de bloco de notas. Em vez de um "log", é um blog!


Os operadores de serviço foram: CT1ELQ, CT1ENQ, CT1EUK, CT1ETE e CT1FWS. Ainda pudemos contar com o apoio do Costa, CT1EYN, que infelizmente teve de se ausentar por razões pessoais.A Estação era composta por um TS 450, um TS870 e um TM-V7. Quanto a antenas, tinhamos um dipolo para HF e uma vertical dualband. Foram feitos poucos contactos, menos de 30 (?) mas o mais importante foi a conversa e explicações dadas às perguntas feitas pelos escoteiros que ainda tiveram umas horas a brincar com a chave de morse :).
Este fim de semana é o J.O.T.A. e este ano, devido à nova lei, o prefixo foi alterado para CR5. Assim sendo o indicativo da estação do Grupo 25 AEP passou a ser CR5EPG.
| ||||||||||||||||||||||
| P | Call | Category | Score | QSOs | DXCC | Zones | States | |||||||||||||||
| 1 | CT1ILT | SO HP ALL | 1,721,320 | 1,485 | 246 | 87 | 127 | |||||||||||||||
| 2 | CT1BXT | SO HP ALL | 137,431 | 287 | 114 | 43 | 46 | |||||||||||||||
| 3 | CT1FJK | SO HP ALL | 6,431 | 40 | 34 | 25 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | CS7A (op: DL1YD) | SO HP 20M | 921,300 | 2,040 | 97 | 30 | 58 | |||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||
| 1 | CT1ENQ | SO LP ALL | 149,961 | 344 | 125 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 2 | CT1EHK | SO LP ALL | 48,322 | 310 | 49 | 25 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | CT1BNW | SO LP ALL | 33,540 | 176 | 60 | 21 | 5 | |||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||
| 1 | CT2GRF | SO HP ALL (A) | 5,508 | 47 | 28 | 14 | 9 | |||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||
| 1 | CS1CRE | MS LP ALL | 1,122,648 | 1,422 | 185 | 64 | 99 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| P | Call | Category | Score | QSOs | DXCC | Zones | States | |||||||||||||||
| 1 | CT9L | M-TWO HP ALL | 7,681,608 | 4,038 | 332 | 106 | 198 | |||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||
| 1 | CQ95F | MM HP ALL | 7,798,274 | 4,087 | 342 | 109 | 187 | |||||||||||||||
Ops:
CS1CRE : CT1BQI, CT1BXE, CT1COU,CT1CWF, CT1FKN.
CT9L : DL1YFF, DK1QH, DL1QW, DJ6QT.
CQ95F : CT3BD, CT3DL, CT3DZ, CT3EE, CT3EN, CT3IA, CT3KU, CT3KY.